![]() |
||||
LA DIFERENCIA DE BRAND LICENSING CENTRAL |
||||
| • | Agentes de licensing creativos, apasionados y emprendedores. | |||
| • | Estilo sin burocracia de gestión de la marca corporativa. | |||
| • | Manos a la obra, acercamiento colaborativo con clientes y licenciatarios. | |||
| • | Experiencia en productos y categorías generales. | |||
| • | Relaciones sólidas con los mejores fabricantes de su clase. | |||
| • | 6 diversos clientes con más de 50 socios de licencia. | |||
| • | Logramos el éxito cuando nuestros clientes alcanzan el éxito. | |||
CONSULTORÍA DE MARCA |
||||
| • | Evaluación de marca. | |||
| • | Investigación de la industria. | |||
| • | Tendencia previsiva. | |||
| • | Ventas y marketing colaterales. | |||
| • | Desarrollo de una guía de estilo. | |||
| • | Predicciones de Ingresos. | |||
| • | Planillas de contrato. | |||
ADQUISICIÓN DE LICENCIATARIO |
||||
| • | Análisis de categoría. | |||
| • | Exposición de asistencia. | |||
| • | Exploración del licenciatario. | |||
| • | Diligencia por pagar. | |||
| • | Negociación de contratos. | |||
GESTIÓN DE NEGOCIOS |
||||
| • | Diseño y productos de consultoría. | |||
| • | Gestión de contrato. | |||
| • | Cumplimiento del licenciatario. | |||
| • | Derechos de cobro. | |||
| • | Desarrollo del Retail. | |||
| • | Red internacional de agentes. | |||





